✔ | lekki, |
✔ | wydajny, |
✔ | skalowalny. |
✔ | parametryzacja |
✔ | skalowalność |
✔ | personalizacja |
✔ | Obsługa kartoteki pracownika. Obsługa elektronicznej kartoteki pracownika. Definiowalny zestaw atrybutów pracownika. Pełna historia zmian. Wprowadzanie zmian od określonej daty. |
✔ | Obsługa urlopów. Planowanie, rejestracja urlopów. Proces akceptacji urlopów. Obsługa urlopów standardowych, okolicznościowych, specjalnych, na żądanie. Obsługa urlopów zaległych. Obsługa wymiaru urlopu. |
✔ | Zwolnienia lekarskie. Obsługa zwolnień lekarskich. Obsługa wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego. Obsługa zwolnień w ZUS. |
✔ | Zasiłki. Obsługa zasiłku macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Obsługa zasiłków w ZUS. |
✔ | Obsługa godzin nadliczbowych. Rejestracja godzin nadliczbowych przez pracowników lub przez przełożonego. Akceptacja zarejestrowanych godzin. Naliczanie wynagrodzenia dla pracy w nadgodzinach. |
✔ | Obsługa dyżurów. Planowanie dyżurów przez pracownika lub przez przełożonego. Akceptacja dyżurów przez przełożonego. Rejestracja dyżurów przez pracownika lub przez przełożonego. Akceptacja zarejestrowanych godzin. Naliczanie wynagrodzenia dla pracy w nadgodzinach. |
✔ | Rejestracja czasu pracy. Rejestracja czasu pracy przez pracowników lub przez przełożonego. Akceptacja zarejestrowanych godzin. Naliczanie wynagrodzenia w oparciu o zarejestrowany czas pracy. Rejestracja czasu pracy przez interface plikowy. Zasilanie rejestrów czasu pracy za pomocą plików wczytywanych z zewnętrznych systemów rozliczeniowych. |
✔ | Obsługa ZUS. Obsługa comiesięcznego rozliczenia składek ZUS. Obsługa zgłoszeń pracowników do ZUS. Zautomatyzowany interfejs do systemu Płatnik. |
✔ | Obsługa US. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Comiesięczne przekazywanie zaliczek do US. Rozliczenie rocznych PIT i przekazywanie danych do US za pomocą zautomatyzowanego interfejsu. |
✔ | Obsługa zaliczek. Obsługa zaliczek wypłacanych pracownikom. Rozliczanie zaliczek w ciężar rachunków delegacji lub w ciężar rachunków bieżących. Zwrot zaliczek ręczny i automatyczny. |
✔ | Obsługa potrąceń. Obsługa potrąceń z wynagrodzenia. Obsługa alimentów, egzekucji, kar i obciążeń dobrowolnych. Automatyczne potrącanie kwot z wynagrodzeń z uwzględnieniem kwot wolnych w trybie jednorazowym i cyklicznym. |
✔ | Obsługa delegacji służbowych. Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych. Rozliczanie zaliczek, rachunków i faktur, przejazdów, ryczałtów hotelowych, wymiany walut. |
✔ | Obsługa wymagań okresowych. Obsługa okresowych wymagań pracowniczych - medycyna pracy, badania okresowe, itd.. Dla wymagań okresowych działają funkcje przypomnień i ponagleń. |
✔ | Obsługa wynagrodzeń. Obsługa wynagrodzeń w formułach umowy o pracę, umowy o współpracę, umowy zlecenia. Zróżnicowane i parametryzowane składniki wynagrodzenia - wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, premie i wynagrodzenia dodatkowe, praca za stawkę. Wynagradzanie z tytułu nadgodzin i dyżurów. Wynagrodzenia twórców. |
✔ | Dokumentacja czynności twórczych. Dokumentacja czynności twórczych dla pracowników korzystających z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu prac twórczych. Akceptacja czynności twórczych przez przełożonych. |
✔ | Zapytania do HR. System wspiera komunikację pracowników organizacji z działem HR za pomocą czatu. |
✔ | Rekrutacja. Obsługa procesu rekrutacji. W systemie jest wbudowany mechanizm wspierania procesu rekrutacji pracowników do organizacji. Mechanizm jest oparty o silnik obsługi procesów i umożliwia monitorowanie procesu na każdym etapie jego działania. |
✔ | Boarding. Wsparcie procesu przygotowania pracownika do objęcia nowego stanowiska lub zatrudnienia w organizacji. |
✔ | Rozwój pracowników. Obsługa procesu szkoleń. Obsługa procesu planowania i realizacji szkoleń. Akceptacja szkoleń przez przełożonego. Obsługa katalogu szkoleń. |
✔ | eLearning. Obsługa procesu eLearningu obejmująca planowanie, przygotowanie szkoleń, przekazywanie szkoleń do pracowników, monitoring realizacji szkoleń, przypominanie i ponaglanie. |
✔ | Oceny pracownicze. Obsługa procesu pracowniczych ocen okresowych. Trzystopniowy proces oceny samooceny, oceny przełożonego i oceny wspólnej. |
✔ | Ankiety. Obsługa procesu ankietowania i badania satysfakcji pracowników. Mechanizm przekazywania ankiet do pracowników, monitorowania wypełniania ankiet, przypomnień i ponagleń, zbierania i podsumowywania danych. |
✔ | Kompetencje i ścieżki kariery. Obsługa zmieniających się kompetencji pracowników. Przypisywanie, monitorowanie, wyszukiwanie kompetencji. Wspieranie ścieżek kariery. |
✔ | Uprawnienia. W systemie jest zaimplementowany rozbudowany moduł uprawnień umożliwiający definiowanie zakresu dostępu do poszczególnych funkcjonalności za pomocą ról oraz definiowanie podzbioru pracowników, do obsługi których jest uprawniony dany użytkownik systemu. |
✔ | Kalkulatory wynagrodzeń. System udostępnia kalkulatory wynagrodzeń umożliwiające symulację wynagrodzenia miesięcznego, rocznego oraz równoważników wynagrodzenia w formule współpracy. |
✔ | Statystyki pracownika. Udostępnienie statystyk prezentowanych w graficznej formie dotyczących wynagrodzenia, absencji, czasu pracy pracownika. |
✔ | Obsługa dokumentów pracownika. System obsługuje repozytorium dokumentów związanych z pracownikiem. Dokumenty można generować w postaci predefiniowanych szablonów |
✔ | Obsługa procesów. System działa w oparciu o silnik workflow, który automatyzuje procesy i wymianę dokumentów w organizacji. Sprawy są przesyłane pomiędzy pracownikami organizacji w procesie akceptacji. Kategorie spraw mają zdefiniowany cykl życia i przypisane osoby odpowiedzialne na każdym etapie procesowania. |
✔ | Moduł raportów. Udostępnienie raportów operacyjnych zawierających informacje o bieżących operacjach i rozliczeniach, raportów dotyczących różnych przekrojów danych pracowników oraz raportów zarządczych. |
✔ | Obsługa rozliczania rachunków i faktur. Rozliczanie w dobro pobranej zaliczki, w dobro służbowej karty płatniczej, poprzez zwrot środków dla pracownika lub dla kontrahenta. |
✔ | Obsługa służbowych kart płatniczych pracowników. Rozliczanie rachunków / faktur opłaconych kartami. Obsługa spłat kart. |
✔ | Interfejsy. W system wbudowane są interfejsy automatyzujące wymianę danych do / z zewnętrznych systemów, takich jak ZUS, US, system księgowy, system bankowy, systemy rejestracji czasu pracy. |
✔ | Księgowość. System posiada własna księgę główną. Operacje wykonywane w systemie osadzają się w księdze w postaci obrotów na kontach księgowych. System umożliwia także wyprowadzenie danych o księgowaniach do zewnętrznego systemu. |
✔ | Planowanie i monitorowanie budżetów. W systemie istnieje funkcjonalność planowania budżetu kadrowego w zadanych terminach w podziale na jednostki organizacji. Zaplanowany budżet podlega monitorowaniu i weryfikacji z punktu widzenia jego wykonania. |
✔ | Obsługa jednostek organizacji. System obsługuje strukturę jednostek organizacji wraz z ich wielowymiarową podległością oraz podziałem na zespoły organizacyjne w ramach jednostek. |
✔ | Warianty dostępowe. Zróżnicowanie funkcjonalności wg kategorii użytkownika. System udostępnia zróżnicowaną funkcjonalność dla następujących kategorii użytkowników: szeregowy pracownik, kierownik zespołu, pracownik HR, szef HR, kierownik jednostki |
System HaeR2 jest rozwiązaniem, którego szukasz.
Pozwól nam pokazać, co dzięki niemu możesz zyskać.
Napisz do nas
Twój email | ||||||
| ||||||
Wiadomość | ||||||
| ||||||
Wyślij |
![]() |
Strona główna |
Czego potrzebujesz |
Komu to się przyda |
Jak tego używać |
Co oferujemy |
System HaeR² |
Kontakt |
|
Ludzie są Twoją siłą |